-9.0 %
Kpl.mont.amortyzatora teleskopowego tyl.
33522467121
95,30 zł
104.72 zł
3-5 dni
Część w aktualnym łańcuchu zamienności.
przykładowy schemat wykorzystania części nr 33522467121 dla modelu 114d z silnikiem N47N
| Numer części | 33 52 2467121 |
|---|---|
| Typ pojazdu | |
| Waga | 22 g |
| Stan | Nowy produkt |
| Pozycja na schemacie | 1 |
Część zastosowana w pojazdach:
Dobór części po numerze VIN daje pewność właściwego doboru części do pojazdu. wyszukiwanie wg VIN →
| Seria | Model | Silnik | Karoseria | Rynek | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1' F20
21 pozycji
|
|||||
| 1' F20 | 114d | N47N | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1' F20 | 114i | N13 | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1' F20 | 116d | N47N | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1' F20 | 116d ed | N47N | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1' F20 | 116i | N13 | 5-drzwiowy | IND | |
| 1' F20 | 116i | N13 | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1' F20 | 116i | N13 | 5-drzwiowy | BRA | |
| 1' F20 | 116i | N13 | 5-drzwiowy | MYS | |
| 1' F20 | 116i | N13 | 5-drzwiowy | THA | |
| 1' F20 | 118d | N47N | 5-drzwiowy | IND | |
| 1' F20 | 118d | N47N | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1' F20 | 118dX | N47N | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1' F20 | 118i | N13 | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1' F20 | 118i | N13 | 5-drzwiowy | MYS | |
| 1' F20 | 120d | N47N | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1' F20 | 120dX | N47N | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1' F20 | 125d | N47S1 | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1' F20 | 125i | N20 | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1' F20 | 125i | N20 | 5-drzwiowy | BRA | |
| 1' F20 | M135i | N55 | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1' F20 | M135iX | N55 | 5-drzwiowy | ECE | |
|
1' F20 LCI
26 pozycji
|
|||||
| 1' F20 LCI | 114d | B37 | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1' F20 LCI | 114d | N47N | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1' F20 LCI | 116d | B37 | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1' F20 LCI | 116d ed | B37 | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1' F20 LCI | 116i | B38 | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1' F20 LCI | 118d | B47 | 5-drzwiowy | IND | |
| 1' F20 LCI | 118d | B47 | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1' F20 LCI | 118dX | B47 | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1' F20 LCI | 118i | B38 | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1' F20 LCI | 118i | B38 | 5-drzwiowy | MYS | |
| 1' F20 LCI | 118i | B38 | 5-drzwiowy | THA | |
| 1' F20 LCI | 118i | N13 | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1' F20 LCI | 118i | N13 | 5-drzwiowy | THA | |
| 1' F20 LCI | 120d | B47 | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1' F20 LCI | 120dX | B47 | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1' F20 LCI | 120i | B48 | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1' F20 LCI | 120i | N13 | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1' F20 LCI | 120i | N13 | 5-drzwiowy | MYS | |
| 1' F20 LCI | 125d | B47 | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1' F20 LCI | 125i | B48 | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1' F20 LCI | 125i | N20 | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1' F20 LCI | 125i | N20 | 5-drzwiowy | BRA | |
| 1' F20 LCI | M135i | N55 | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1' F20 LCI | M135iX | N55 | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1' F20 LCI | M140i | B58 | 5-drzwiowy | ECE | |
| 1' F20 LCI | M140iX | B58 | 5-drzwiowy | ECE | |
|
1' F21
14 pozycji
|
|||||
| 1' F21 | 114d | N47N | 3-drzwiowy | ECE | |
| 1' F21 | 114i | N13 | 3-drzwiowy | ECE | |
| 1' F21 | 116d | N47N | 3-drzwiowy | ECE | |
| 1' F21 | 116d ed | N47N | 3-drzwiowy | ECE | |
| 1' F21 | 116i | N13 | 3-drzwiowy | ECE | |
| 1' F21 | 118d | N47N | 3-drzwiowy | ECE | |
| 1' F21 | 118dX | N47N | 3-drzwiowy | ECE | |
| 1' F21 | 118i | N13 | 3-drzwiowy | ECE | |
| 1' F21 | 120d | N47N | 3-drzwiowy | ECE | |
| 1' F21 | 120dX | N47N | 3-drzwiowy | ECE | |
| 1' F21 | 125d | N47S1 | 3-drzwiowy | ECE | |
| 1' F21 | 125i | N20 | 3-drzwiowy | ECE | |
| 1' F21 | M135i | N55 | 3-drzwiowy | ECE | |
| 1' F21 | M135iX | N55 | 3-drzwiowy | ECE | |
|
1' F21 LCI
20 pozycji
|
|||||
| 1' F21 LCI | 114d | B37 | 3-drzwiowy | ECE | |
| 1' F21 LCI | 114d | N47N | 3-drzwiowy | ECE | |
| 1' F21 LCI | 116d | B37 | 3-drzwiowy | ECE | |
| 1' F21 LCI | 116d ed | B37 | 3-drzwiowy | ECE | |
| 1' F21 LCI | 116i | B38 | 3-drzwiowy | ECE | |
| 1' F21 LCI | 118d | B47 | 3-drzwiowy | ECE | |
| 1' F21 LCI | 118dX | B47 | 3-drzwiowy | ECE | |
| 1' F21 LCI | 118i | B38 | 3-drzwiowy | ECE | |
| 1' F21 LCI | 118i | N13 | 3-drzwiowy | ECE | |
| 1' F21 LCI | 120d | B47 | 3-drzwiowy | ECE | |
| 1' F21 LCI | 120dX | B47 | 3-drzwiowy | ECE | |
| 1' F21 LCI | 120i | B48 | 3-drzwiowy | ECE | |
| 1' F21 LCI | 120i | N13 | 3-drzwiowy | ECE | |
| 1' F21 LCI | 125d | B47 | 3-drzwiowy | ECE | |
| 1' F21 LCI | 125i | B48 | 3-drzwiowy | ECE | |
| 1' F21 LCI | 125i | N20 | 3-drzwiowy | ECE | |
| 1' F21 LCI | M135i | N55 | 3-drzwiowy | ECE | |
| 1' F21 LCI | M135iX | N55 | 3-drzwiowy | ECE | |
| 1' F21 LCI | M140i | B58 | 3-drzwiowy | ECE | |
| 1' F21 LCI | M140iX | B58 | 3-drzwiowy | ECE | |
|
2' F22
26 pozycji
|
|||||
| 2' F22 | 218d | B47 | Coupé | ECE | |
| 2' F22 | 218d | N47N | Coupé | ECE | |
| 2' F22 | 218i | B38 | Coupé | ECE | |
| 2' F22 | 220d | B47 | Coupé | ECE | |
| 2' F22 | 220d | N47N | Coupé | ECE | |
| 2' F22 | 220dX | B47 | Coupé | ECE | |
| 2' F22 | 220i | B48 | Coupé | ECE | |
| 2' F22 | 220i | N20 | Coupé | ECE | |
| 2' F22 | 225d | B47 | Coupé | ECE | |
| 2' F22 | 225d | N47S1 | Coupé | ECE | |
| 2' F22 | 228i | N20 | Coupé | ECE | |
| 2' F22 | 228i | N20 | Coupé | USA | |
| 2' F22 | 228i | N26 | Coupé | USA | |
| 2' F22 | 228iX | N20 | Coupé | USA | |
| 2' F22 | 228iX | N26 | Coupé | USA | |
| 2' F22 | 230i | B46 | Coupé | USA | |
| 2' F22 | 230i | B48 | Coupé | ECE | |
| 2' F22 | 230iX | B46 | Coupé | USA | |
| 2' F22 | M235i | N55 | Coupé | ECE | |
| 2' F22 | M235i | N55 | Coupé | USA | |
| 2' F22 | M235iX | N55 | Coupé | ECE | |
| 2' F22 | M235iX | N55 | Coupé | USA | |
| 2' F22 | M240i | B58 | Coupé | ECE | |
| 2' F22 | M240i | B58 | Coupé | USA | |
| 2' F22 | M240iX | B58 | Coupé | ECE | |
| 2' F22 | M240iX | B58 | Coupé | USA | |
|
2' F22 LCI
14 pozycji
|
|||||
| 2' F22 LCI | 218d | B47 | Coupé | ECE | |
| 2' F22 LCI | 218i | B38 | Coupé | ECE | |
| 2' F22 LCI | 218i | B48M | Coupé | ECE | |
| 2' F22 LCI | 220d | B47 | Coupé | ECE | |
| 2' F22 LCI | 220dX | B47 | Coupé | ECE | |
| 2' F22 LCI | 220i | B48 | Coupé | ECE | |
| 2' F22 LCI | 225d | B47 | Coupé | ECE | |
| 2' F22 LCI | 230i | B46 | Coupé | USA | |
| 2' F22 LCI | 230i | B48 | Coupé | ECE | |
| 2' F22 LCI | 230iX | B46 | Coupé | USA | |
| 2' F22 LCI | M240i | B58 | Coupé | ECE | |
| 2' F22 LCI | M240i | B58 | Coupé | USA | |
| 2' F22 LCI | M240iX | B58 | Coupé | ECE | |
| 2' F22 LCI | M240iX | B58 | Coupé | USA | |
|
2' F23
22 pozycji
|
|||||
| 2' F23 | 218d | B47 | Cabrio | ECE | |
| 2' F23 | 218i | B38 | Cabrio | ECE | |
| 2' F23 | 220d | B47 | Cabrio | ECE | |
| 2' F23 | 220i | B48 | Cabrio | ECE | |
| 2' F23 | 220i | N20 | Cabrio | ECE | |
| 2' F23 | 225d | B47 | Cabrio | ECE | |
| 2' F23 | 228i | N20 | Cabrio | ECE | |
| 2' F23 | 228i | N20 | Cabrio | USA | |
| 2' F23 | 228i | N26 | Cabrio | USA | |
| 2' F23 | 228iX | N20 | Cabrio | USA | |
| 2' F23 | 228iX | N26 | Cabrio | USA | |
| 2' F23 | 230i | B46 | Cabrio | USA | |
| 2' F23 | 230i | B48 | Cabrio | ECE | |
| 2' F23 | 230iX | B46 | Cabrio | USA | |
| 2' F23 | M235i | N55 | Cabrio | ECE | |
| 2' F23 | M235i | N55 | Cabrio | USA | |
| 2' F23 | M235iX | N55 | Cabrio | ECE | |
| 2' F23 | M235iX | N55 | Cabrio | USA | |
| 2' F23 | M240i | B58 | Cabrio | ECE | |
| 2' F23 | M240i | B58 | Cabrio | USA | |
| 2' F23 | M240iX | B58 | Cabrio | ECE | |
| 2' F23 | M240iX | B58 | Cabrio | USA | |
|
2' F23 LCI
13 pozycji
|
|||||
| 2' F23 LCI | 218d | B47 | Cabrio | ECE | |
| 2' F23 LCI | 218i | B38 | Cabrio | ECE | |
| 2' F23 LCI | 218i | B48M | Cabrio | ECE | |
| 2' F23 LCI | 220d | B47 | Cabrio | ECE | |
| 2' F23 LCI | 220i | B48 | Cabrio | ECE | |
| 2' F23 LCI | 225d | B47 | Cabrio | ECE | |
| 2' F23 LCI | 230i | B46 | Cabrio | USA | |
| 2' F23 LCI | 230i | B48 | Cabrio | ECE | |
| 2' F23 LCI | 230iX | B46 | Cabrio | USA | |
| 2' F23 LCI | M240i | B58 | Cabrio | ECE | |
| 2' F23 LCI | M240i | B58 | Cabrio | USA | |
| 2' F23 LCI | M240iX | B58 | Cabrio | ECE | |
| 2' F23 LCI | M240iX | B58 | Cabrio | USA | |
|
3' F30
63 pozycji
|
|||||
| 3' F30 | 316d | B47 | Limousine | ECE | |
| 3' F30 | 316d | N47N | Limousine | ECE | |
| 3' F30 | 316i | N13 | Limousine | ECE | |
| 3' F30 | 316i | N13 | Limousine | RUS | |
| 3' F30 | 316i | N13 | Limousine | BRA | |
| 3' F30 | 316i | N13 | Limousine | MYS | |
| 3' F30 | 316i | N13 | Limousine | CHN | |
| 3' F30 | 316i | N13 | Limousine | THA | |
| 3' F30 | 318d | N47N | Limousine | ECE | |
| 3' F30 | 318dX | N47N | Limousine | ECE | |
| 3' F30 | 320d | N47N | Limousine | IND | |
| 3' F30 | 320d | N47N | Limousine | IDN | |
| 3' F30 | 320d | N47N | Limousine | ECE | |
| 3' F30 | 320d | N47N | Limousine | MYS | |
| 3' F30 | 320d | N47N | Limousine | THA | |
| 3' F30 | 320d ed | N47N | Limousine | ECE | |
| 3' F30 | 320dX | N47N | Limousine | ECE | |
| 3' F30 | 320dX | N47N | Limousine | RUS | |
| 3' F30 | 320i | N20 | Limousine | IND | |
| 3' F30 | 320i | N20 | Limousine | IDN | |
| 3' F30 | 320i | N20 | Limousine | ECE | |
| 3' F30 | 320i | N20 | Limousine | RUS | |
| 3' F30 | 320i | N20 | Limousine | BRA | |
| 3' F30 | 320i | N20 | Limousine | USA | |
| 3' F30 | 320i | N20 | Limousine | MYS | |
| 3' F30 | 320i | N20 | Limousine | EGY | |
| 3' F30 | 320i | N20 | Limousine | CHN | |
| 3' F30 | 320i | N20 | Limousine | THA | |
| 3' F30 | 320i ed | N13 | Limousine | ECE | |
| 3' F30 | 320iX | N20 | Limousine | ECE | |
| 3' F30 | 320iX | N20 | Limousine | RUS | |
| 3' F30 | 320iX | N20 | Limousine | USA | |
| 3' F30 | 325d | N47S1 | Limousine | ECE | |
| 3' F30 | 325d | N47S1 | Limousine | THA | |
| 3' F30 | 328d | N47N | Limousine | USA | |
| 3' F30 | 328dX | N47N | Limousine | USA | |
| 3' F30 | 328i | N20 | Limousine | IND | |
| 3' F30 | 328i | N20 | Limousine | IDN | |
| 3' F30 | 328i | N20 | Limousine | ECE | |
| 3' F30 | 328i | N20 | Limousine | RUS | |
| 3' F30 | 328i | N20 | Limousine | BRA | |
| 3' F30 | 328i | N20 | Limousine | USA | |
| 3' F30 | 328i | N20 | Limousine | MYS | |
| 3' F30 | 328i | N20 | Limousine | EGY | |
| 3' F30 | 328i | N20 | Limousine | CHN | |
| 3' F30 | 328i | N20 | Limousine | THA | |
| 3' F30 | 328i | N26 | Limousine | ECE | |
| 3' F30 | 328i | N26 | Limousine | USA | |
| 3' F30 | 328iX | N20 | Limousine | ECE | |
| 3' F30 | 328iX | N20 | Limousine | RUS | |
| 3' F30 | 328iX | N20 | Limousine | USA | |
| 3' F30 | 328iX | N20 | Limousine | CHN | |
| 3' F30 | 328iX | N26 | Limousine | USA | |
| 3' F30 | 330d | N57N | Limousine | ECE | |
| 3' F30 | 330dX | N57N | Limousine | ECE | |
| 3' F30 | 335dX | N57Z | Limousine | ECE | |
| 3' F30 | 335i | N55 | Limousine | ECE | |
| 3' F30 | 335i | N55 | Limousine | USA | |
| 3' F30 | 335i | N55 | Limousine | EGY | |
| 3' F30 | 335iX | N55 | Limousine | ECE | |
| 3' F30 | 335iX | N55 | Limousine | USA | |
| 3' F30 | Hybrid 3 | N55 | Limousine | ECE | |
| 3' F30 | Hybrid 3 | N55 | Limousine | USA | |
|
3' F30 LCI
71 pozycji
|
|||||
| 3' F30 LCI | 316d | B47 | Limousine | ECE | |
| 3' F30 LCI | 316i | N13 | Limousine | CHN | |
| 3' F30 LCI | 318d | B47 | Limousine | ECE | |
| 3' F30 LCI | 318dX | B47 | Limousine | ECE | |
| 3' F30 LCI | 318i | B38 | Limousine | ECE | |
| 3' F30 LCI | 318i | B38 | Limousine | RUS | |
| 3' F30 LCI | 318i | B38 | Limousine | MYS | |
| 3' F30 LCI | 318i | B38 | Limousine | EGY | |
| 3' F30 LCI | 318i | B38 | Limousine | CHN | |
| 3' F30 LCI | 318i | B38 | Limousine | THA | |
| 3' F30 LCI | 320d | B47 | Limousine | IND | |
| 3' F30 LCI | 320d | B47 | Limousine | IDN | |
| 3' F30 LCI | 320d | B47 | Limousine | ECE | |
| 3' F30 LCI | 320d | B47 | Limousine | RUS | |
| 3' F30 LCI | 320d | B47 | Limousine | MYS | |
| 3' F30 LCI | 320d | B47 | Limousine | THA | |
| 3' F30 LCI | 320d | N47N | Limousine | ECE | |
| 3' F30 LCI | 320d ed | B47 | Limousine | ECE | |
| 3' F30 LCI | 320dX | B47 | Limousine | ECE | |
| 3' F30 LCI | 320dX | B47 | Limousine | RUS | |
| 3' F30 LCI | 320i | B48 | Limousine | IND | |
| 3' F30 LCI | 320i | B48 | Limousine | IDN | |
| 3' F30 LCI | 320i | B48 | Limousine | ECE | |
| 3' F30 LCI | 320i | B48 | Limousine | RUS | |
| 3' F30 LCI | 320i | B48 | Limousine | MYS | |
| 3' F30 LCI | 320i | B48 | Limousine | EGY | |
| 3' F30 LCI | 320i | B48 | Limousine | CHN | |
| 3' F30 LCI | 320i | B48 | Limousine | THA | |
| 3' F30 LCI | 320i | N20 | Limousine | ECE | |
| 3' F30 LCI | 320i | N20 | Limousine | BRA | |
| 3' F30 LCI | 320i | N20 | Limousine | USA | |
| 3' F30 LCI | 320i | N20 | Limousine | CHN | |
| 3' F30 LCI | 320i ed | N13 | Limousine | ECE | |
| 3' F30 LCI | 320iX | B48 | Limousine | ECE | |
| 3' F30 LCI | 320iX | B48 | Limousine | RUS | |
| 3' F30 LCI | 320iX | N20 | Limousine | USA | |
| 3' F30 LCI | 325d | B47 | Limousine | ECE | |
| 3' F30 LCI | 325d | N47S1 | Limousine | ECE | |
| 3' F30 LCI | 328d | N47N | Limousine | USA | |
| 3' F30 LCI | 328dX | N47N | Limousine | USA | |
| 3' F30 LCI | 328i | N20 | Limousine | ECE | |
| 3' F30 LCI | 328i | N20 | Limousine | BRA | |
| 3' F30 LCI | 328i | N20 | Limousine | USA | |
| 3' F30 LCI | 328i | N20 | Limousine | CHN | |
| 3' F30 LCI | 328i | N26 | Limousine | ECE | |
| 3' F30 LCI | 328i | N26 | Limousine | USA | |
| 3' F30 LCI | 328iX | N20 | Limousine | CHN | |
| 3' F30 LCI | 328iX | N26 | Limousine | USA | |
| 3' F30 LCI | 330d | N57N | Limousine | ECE | |
| 3' F30 LCI | 330dX | N57N | Limousine | ECE | |
| 3' F30 LCI | 330e | B48X | Limousine | ECE | |
| 3' F30 LCI | 330e | B48X | Limousine | USA | |
| 3' F30 LCI | 330e | B48X | Limousine | MYS | |
| 3' F30 LCI | 330e | B48X | Limousine | THA | |
| 3' F30 LCI | 330i | B46 | Limousine | ECE | |
| 3' F30 LCI | 330i | B46 | Limousine | USA | |
| 3' F30 LCI | 330i | B48 | Limousine | IND | |
| 3' F30 LCI | 330i | B48 | Limousine | IDN | |
| 3' F30 LCI | 330i | B48 | Limousine | ECE | |
| 3' F30 LCI | 330i | B48 | Limousine | MYS | |
| 3' F30 LCI | 330i | B48 | Limousine | EGY | |
| 3' F30 LCI | 330i | B48 | Limousine | CHN | |
| 3' F30 LCI | 330i | B48 | Limousine | THA | |
| 3' F30 LCI | 330iX | B46 | Limousine | USA | |
| 3' F30 LCI | 330iX | B48 | Limousine | ECE | |
| 3' F30 LCI | 335dX | N57Z | Limousine | ECE | |
| 3' F30 LCI | 340i | B58 | Limousine | ECE | |
| 3' F30 LCI | 340i | B58 | Limousine | USA | |
| 3' F30 LCI | 340i | B58 | Limousine | EGY | |
| 3' F30 LCI | 340iX | B58 | Limousine | ECE | |
| 3' F30 LCI | 340iX | B58 | Limousine | USA | |
|
3' F31
21 pozycji
|
|||||
| 3' F31 | 316d | B47 | Touring | ECE | |
| 3' F31 | 316d | N47N | Touring | ECE | |
| 3' F31 | 316i | N13 | Touring | ECE | |
| 3' F31 | 318d | N47N | Touring | ECE | |
| 3' F31 | 318dX | N47N | Touring | ECE | |
| 3' F31 | 320d | N47N | Touring | ECE | |
| 3' F31 | 320d ed | N47N | Touring | ECE | |
| 3' F31 | 320dX | N47N | Touring | ECE | |
| 3' F31 | 320i | N20 | Touring | ECE | |
| 3' F31 | 320iX | N20 | Touring | ECE | |
| 3' F31 | 325d | N47S1 | Touring | ECE | |
| 3' F31 | 328dX | N47N | Touring | USA | |
| 3' F31 | 328i | N20 | Touring | ECE | |
| 3' F31 | 328i | N20 | Touring | USA | |
| 3' F31 | 328iX | N20 | Touring | ECE | |
| 3' F31 | 328iX | N20 | Touring | USA | |
| 3' F31 | 330d | N57N | Touring | ECE | |
| 3' F31 | 330dX | N57N | Touring | ECE | |
| 3' F31 | 335dX | N57Z | Touring | ECE | |
| 3' F31 | 335i | N55 | Touring | ECE | |
| 3' F31 | 335iX | N55 | Touring | ECE | |
|
3' F31 LCI
22 pozycji
|
|||||
| 3' F31 LCI | 316d | B47 | Touring | ECE | |
| 3' F31 LCI | 318d | B47 | Touring | ECE | |
| 3' F31 LCI | 318dX | B47 | Touring | ECE | |
| 3' F31 LCI | 318i | B38 | Touring | ECE | |
| 3' F31 LCI | 320d | B47 | Touring | ECE | |
| 3' F31 LCI | 320d | N47N | Touring | ECE | |
| 3' F31 LCI | 320d ed | B47 | Touring | ECE | |
| 3' F31 LCI | 320dX | B47 | Touring | ECE | |
| 3' F31 LCI | 320i | B48 | Touring | ECE | |
| 3' F31 LCI | 320iX | B48 | Touring | ECE | |
| 3' F31 LCI | 325d | B47 | Touring | ECE | |
| 3' F31 LCI | 325d | N47S1 | Touring | ECE | |
| 3' F31 LCI | 328dX | N47N | Touring | USA | |
| 3' F31 LCI | 328iX | N20 | Touring | USA | |
| 3' F31 LCI | 330d | N57N | Touring | ECE | |
| 3' F31 LCI | 330dX | N57N | Touring | ECE | |
| 3' F31 LCI | 330i | B48 | Touring | ECE | |
| 3' F31 LCI | 330iX | B46 | Touring | USA | |
| 3' F31 LCI | 330iX | B48 | Touring | ECE | |
| 3' F31 LCI | 335dX | N57Z | Touring | ECE | |
| 3' F31 LCI | 340i | B58 | Touring | ECE | |
| 3' F31 LCI | 340iX | B58 | Touring | ECE | |
|
3' F34 GT
28 pozycji
|
|||||
| 3' F34 GT | 318d | B47 | Gran Turismo | ECE | |
| 3' F34 GT | 318d | N47N | Gran Turismo | ECE | |
| 3' F34 GT | 320d | B47 | Gran Turismo | IND | |
| 3' F34 GT | 320d | B47 | Gran Turismo | ECE | |
| 3' F34 GT | 320d | B47 | Gran Turismo | MYS | |
| 3' F34 GT | 320d | B47 | Gran Turismo | THA | |
| 3' F34 GT | 320d | N47N | Gran Turismo | IND | |
| 3' F34 GT | 320d | N47N | Gran Turismo | ECE | |
| 3' F34 GT | 320d | N47N | Gran Turismo | MYS | |
| 3' F34 GT | 320d | N47N | Gran Turismo | THA | |
| 3' F34 GT | 320dX | B47 | Gran Turismo | ECE | |
| 3' F34 GT | 320dX | N47N | Gran Turismo | ECE | |
| 3' F34 GT | 320i | N20 | Gran Turismo | ECE | |
| 3' F34 GT | 320iX | N20 | Gran Turismo | ECE | |
| 3' F34 GT | 325d | N47S1 | Gran Turismo | ECE | |
| 3' F34 GT | 328i | N20 | Gran Turismo | ECE | |
| 3' F34 GT | 328i | N20 | Gran Turismo | USA | |
| 3' F34 GT | 328i | N20 | Gran Turismo | MYS | |
| 3' F34 GT | 328i | N26 | Gran Turismo | USA | |
| 3' F34 GT | 328iX | N20 | Gran Turismo | ECE | |
| 3' F34 GT | 328iX | N20 | Gran Turismo | USA | |
| 3' F34 GT | 328iX | N26 | Gran Turismo | USA | |
| 3' F34 GT | 330d | N57N | Gran Turismo | ECE | |
| 3' F34 GT | 330dX | N57N | Gran Turismo | ECE | |
| 3' F34 GT | 335dX | N57Z | Gran Turismo | ECE | |
| 3' F34 GT | 335i | N55 | Gran Turismo | ECE | |
| 3' F34 GT | 335iX | N55 | Gran Turismo | ECE | |
| 3' F34 GT | 335iX | N55 | Gran Turismo | USA | |
|
3' F34 GT LCI
19 pozycji
|
|||||
| 3' F34 GT LCI | 318d | B47 | Gran Turismo | ECE | |
| 3' F34 GT LCI | 320d | B47 | Gran Turismo | IND | |
| 3' F34 GT LCI | 320d | B47 | Gran Turismo | ECE | |
| 3' F34 GT LCI | 320d | B47 | Gran Turismo | THA | |
| 3' F34 GT LCI | 320dX | B47 | Gran Turismo | ECE | |
| 3' F34 GT LCI | 320i | B48 | Gran Turismo | ECE | |
| 3' F34 GT LCI | 320iX | B48 | Gran Turismo | ECE | |
| 3' F34 GT LCI | 325d | B47 | Gran Turismo | ECE | |
| 3' F34 GT LCI | 330d | N57N | Gran Turismo | ECE | |
| 3' F34 GT LCI | 330dX | N57N | Gran Turismo | ECE | |
| 3' F34 GT LCI | 330i | B48 | Gran Turismo | IND | |
| 3' F34 GT LCI | 330i | B48 | Gran Turismo | ECE | |
| 3' F34 GT LCI | 330i | B48 | Gran Turismo | MYS | |
| 3' F34 GT LCI | 330iX | B46 | Gran Turismo | USA | |
| 3' F34 GT LCI | 330iX | B48 | Gran Turismo | ECE | |
| 3' F34 GT LCI | 335dX | N57Z | Gran Turismo | ECE | |
| 3' F34 GT LCI | 340i | B58 | Gran Turismo | ECE | |
| 3' F34 GT LCI | 340iX | B58 | Gran Turismo | ECE | |
| 3' F34 GT LCI | 340iX | B58 | Gran Turismo | USA | |
|
3' F35
5 pozycji
|
|||||
| 3' F35 | 316Li | N13 | Limousine | CHN | |
| 3' F35 | 320Li | N20 | Limousine | CHN | |
| 3' F35 | 328Li | N20 | Limousine | CHN | |
| 3' F35 | 328LiX | N20 | Limousine | CHN | |
| 3' F35 | 335Li | N55 | Limousine | CHN | |
|
3' F35 LCI
10 pozycji
|
|||||
| 3' F35 LCI | 316Li | N13 | Limousine | CHN | |
| 3' F35 LCI | 318Li | B38 | Limousine | CHN | |
| 3' F35 LCI | 320Li | B48 | Limousine | CHN | |
| 3' F35 LCI | 320Li | N20 | Limousine | CHN | |
| 3' F35 LCI | 320LiX | B48 | Limousine | CHN | |
| 3' F35 LCI | 328Li | N20 | Limousine | CHN | |
| 3' F35 LCI | 328LiX | N20 | Limousine | CHN | |
| 3' F35 LCI | 330Li | B48 | Limousine | CHN | |
| 3' F35 LCI | 330LiX | B48 | Limousine | CHN | |
| 3' F35 LCI | 335Li | N55 | Limousine | CHN | |
|
4' F32
34 pozycji
|
|||||
| 4' F32 | 418d | B47 | Coupé | ECE | |
| 4' F32 | 418i | B38 | Coupé | ECE | |
| 4' F32 | 420d | B47 | Coupé | ECE | |
| 4' F32 | 420d | N47N | Coupé | ECE | |
| 4' F32 | 420dX | B47 | Coupé | ECE | |
| 4' F32 | 420dX | N47N | Coupé | ECE | |
| 4' F32 | 420i | B48 | Coupé | ECE | |
| 4' F32 | 420i | N20 | Coupé | ECE | |
| 4' F32 | 420iX | B48 | Coupé | ECE | |
| 4' F32 | 420iX | N20 | Coupé | ECE | |
| 4' F32 | 425d | B47 | Coupé | ECE | |
| 4' F32 | 425d | N47S1 | Coupé | ECE | |
| 4' F32 | 428i | N20 | Coupé | ECE | |
| 4' F32 | 428i | N20 | Coupé | USA | |
| 4' F32 | 428i | N26 | Coupé | ECE | |
| 4' F32 | 428i | N26 | Coupé | USA | |
| 4' F32 | 428iX | N20 | Coupé | ECE | |
| 4' F32 | 428iX | N20 | Coupé | USA | |
| 4' F32 | 428iX | N26 | Coupé | USA | |
| 4' F32 | 430d | N57N | Coupé | ECE | |
| 4' F32 | 430dX | N57N | Coupé | ECE | |
| 4' F32 | 430i | B46 | Coupé | USA | |
| 4' F32 | 430i | B48 | Coupé | ECE | |
| 4' F32 | 430iX | B46 | Coupé | USA | |
| 4' F32 | 430iX | B48 | Coupé | ECE | |
| 4' F32 | 435dX | N57Z | Coupé | ECE | |
| 4' F32 | 435i | N55 | Coupé | ECE | |
| 4' F32 | 435i | N55 | Coupé | USA | |
| 4' F32 | 435iX | N55 | Coupé | ECE | |
| 4' F32 | 435iX | N55 | Coupé | USA | |
| 4' F32 | 440i | B58 | Coupé | ECE | |
| 4' F32 | 440i | B58 | Coupé | USA | |
| 4' F32 | 440iX | B58 | Coupé | ECE | |
| 4' F32 | 440iX | B58 | Coupé | USA | |
|
4' F32 LCI
19 pozycji
|
|||||
| 4' F32 LCI | 418d | B47 | Coupé | ECE | |
| 4' F32 LCI | 418i | B38 | Coupé | ECE | |
| 4' F32 LCI | 420d | B47 | Coupé | ECE | |
| 4' F32 LCI | 420dX | B47 | Coupé | ECE | |
| 4' F32 LCI | 420i | B48 | Coupé | ECE | |
| 4' F32 LCI | 420iX | B48 | Coupé | ECE | |
| 4' F32 LCI | 425d | B47 | Coupé | ECE | |
| 4' F32 LCI | 430d | N57N | Coupé | ECE | |
| 4' F32 LCI | 430dX | N57N | Coupé | ECE | |
| 4' F32 LCI | 430i | B46 | Coupé | ECE | |
| 4' F32 LCI | 430i | B46 | Coupé | USA | |
| 4' F32 LCI | 430i | B48 | Coupé | ECE | |
